Modèles IA open source en français (octobre 2026)
Les modèles, datasets et Spaces suivis par Radar IA dont les auteurs déclarent le français sur Hugging Face. Une langue déclarée n’est pas une garantie de qualité : testez sur vos propres textes.
Faits relevés sur l’API publique Hugging Face le 14/10/2026 ; ils sont déclarés par les auteurs des modèles.
Français déclaré (7)
| Élément | Paramètres | Langues | Licence | Téléch. 30 j | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| LTX-2.5 LTX.io | — | anglais, allemand, espagnol, français, japonais, coréen, chinois, italien, portugais | ltx-2.x-community-license-agreement | 1,8 M | Score Radar 71 sur 100 |
| d1-3B Liquid AI | 3,1 B | arabe, chinois, anglais, français, allemand, hindi, id, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, th, vietnamien | lfm1.0 | 14,9 k | Score Radar 71 sur 100 |
| whistle Cactus Compute, Inc. | 17 Mo | anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, polonais | apache-2.0 | 23,6 k | Score Radar 66 sur 100 |
| d1-omni-600M Liquid AI | 587 M | anglais, allemand, espagnol, français, italien, néerlandais, polonais, portugais, arabe, hindi, japonais, russe, turc, vietnamien, chinois | lfm1.0 | 12,4 k | Score Radar 66 sur 100 |
| parakeet-redux moondream | 149 M | anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, russe, ukrainien, hr, sl, lv, lt, et, fi, suédois, da, néerlandais, polonais, tchèque, sk, hu, ro, bg, el, mt | cc-by-4.0 | 17,4 k | Score Radar 64 sur 100 |
| wikipedia Wikimedia | 61,6 M lignes | ab, ace, ady, af, alt, am, ami, an, ang, anp, arabe, arc, ary, arz, as, ast, atj, av, avk, awa, ay, az, azb, ba, ban, bar, bbc, bcl, be, bg, bh, bi, bjn, blk, bm, bn, bo, bpy, br, bs, bug, bxr, ca, cbk, cdo, ce, ceb, ch, chr, chy, ckb, co, cr, crh, tchèque, csb, cu, cv, cy, da, dag, allemand, dga, din, diq, dsb, dty, dv, dz, ee, el, eml, anglais, eo, espagnol, et, eu, ext, fa, fat, ff, fi, fj, fo, fon, français, frp, frr, fur, fy, ga, gag, gan, gcr, gd, gl, glk, gn, gom, gor, got, gpe, gsw, gu, guc, gur, guw, gv, ha, hak, haw, hbs, he, hindi, hif, hr, hsb, ht, hu, hy, hyw, ia, id, ie, ig, ik, ilo, inh, io, is, italien, iu, japonais, jam, jbo, jv, ka, kaa, kab, kbd, kbp, kcg, kg, ki, kk, kl, km, kn, coréen, koi, krc, ks, ksh, ku, kv, kw, ky, la, lad, lb, lbe, lez, lfn, lg, li, lij, lld, lmo, ln, lo, lt, ltg, lv, lzh, mad, mai, map, mdf, mg, mhr, mi, min, mk, ml, mn, mni, mnw, mr, mrj, ms, mt, mwl, my, myv, mzn, nah, nan, nap, nds, ne, new, nia, néerlandais, nn, no, nov, nqo, nrf, nso, nv, ny, oc, olo, om, or, os, pa, pag, pam, pap, pcd, pcm, pdc, pfl, pi, pih, polonais, pms, pnb, pnt, ps, portugais, pwn, qu, rm, rmy, rn, ro, russe, rue, rup, rw, sa, sah, sat, sc, scn, sco, sd, se, sg, sgs, shi, shn, si, sk, skr, sl, sm, smn, sn, so, sq, sr, srn, ss, st, stq, su, suédois, sw, szl, szy, ta, tay, tcy, te, tet, tg, th, ti, tk, tl, tly, tn, to, tpi, turc, trv, ts, tt, tum, tw, ty, tyv, udm, ug, ukrainien, ur, uz, ve, vec, vep, vietnamien, vls, vo, vro, wa, war, wo, wuu, xal, xh, xmf, yi, yo, yue, za, zea, zgh, chinois, zu | cc-by-sa-3.0 | 285,6 k | Score Radar 61 sur 100 |
| d1-3B-GGUF Liquid AI | 2,7 B | arabe, chinois, anglais, français, allemand, hindi, id, italien, japonais, coréen, polonais, portugais, russe, espagnol, th, vietnamien | lfm1.0 | 22,5 k | Score Radar 58 sur 100 |
Déclarés « multilingues » sans liste de langues (4)
Le français n’est ni confirmé ni exclu : vérifiez sur la fiche officielle.
| Élément | Paramètres | Licence | Téléch. 30 j | Score |
|---|---|---|---|---|
| embeddinggemma-2 Google | 744 M | apache-2.0 | 135,2 k | Score Radar 76 sur 100 |
| embeddinggemma-2-GGUF Unsloth AI | 271 M | apache-2.0 | 88,9 k | Score Radar 74 sur 100 |
| Unlimited-OCR BAIDU | 3,3 B | mit | 1,2 M | Score Radar 73 sur 100 |
| GLiNER2.5-multi-Decide fastino | 287 M | apache-2.0 | 16,1 k | Score Radar 58 sur 100 |